| Eigenkapital | EURO | kleinere Beträge sind möglich | |
| Lombard-Darlehen | SFR | ||
| Anlagebetrag | EURO | ||
| Renditeerwartung | % | lag in der Vergangenheit wesentlich
|
|
| Darlehenszinsen 1Jahre fest | % | ||
| Jahre | Entnahmen | Angenommene Wertentwicklung | Netto- Ergebnis |
| 1 | 7500 | 99087 | 104184 |
| 2 | 7500 | 98054 | 108714 |
| 10 | 7500 | 96196 | 175814 |
| 15 | 7500 | 96787 | 255055 |
| Zur Post |
| Zur Hotline |